The Market Wrap← The Daily Wrap archive

Daily PA Wrap

For 2026-09-25 · as of 2026-09-25 21:40 EDT
S&P 500Nasdaq 100VIXGoldWTIBitcoin10Y Fear & Greed
7,743.41
+0.51% · YTD +12.90%
30,608.13
+0.42% · YTD +21.43%
14.87
-5.11% · YTD +2.48%
4,320.50
+0.52% · YTD -0.21%
92.44
-2.29% · YTD +61.27%
84,054.37
-0.38% · YTD -5.27%
5.18%
+7 bps · YTD +99 bps
37.0
fear

💬 The Take — our commentary on markets

The S&P 500 closed the week at 7,743.41 (+0.51%), and for once breadth backed up the tape — 326 advancers against 171 decliners, average return +0.43% — while the VIX cratered 5.11% to 14.87, a genuinely calm read given the 10-year still sits at 5.18%. Microsoft (+3.66%) did the heavy lifting behind Information Technology’s sector-leading 1.02% gain, helped by a redesigned, enterprise-pitched Copilot and a bullish price-target call from Oppenheimer, while Bloom Energy (+8.27%) topped every S&P mover as Industrials (+0.94%) rode Caterpillar (+2.03%) and GE Aerospace (+2.29%) higher. The only real cracks were Energy (-0.88%), dragged by Exxon (-0.96%) and ConocoPhillips (-1.58%), and Communication Services (-0.66%), where Meta’s 3.33% drop outweighed the rest of the group; Gen Digital extended its slide to -6.29% (-25.47% on the week) as its unsolicited approach for GoDaddy keeps being read as a leverage problem, not a growth story.

The debate is whether this is resolution or complacency. Amy Raskin of Chevy Chase Trust described the market’s steadiness as a sign of underlying strength, per Yahoo Finance, expecting stocks to churn rather than break until uncertainty around AI spending, the Fed and geopolitical risk clears. Bob Parker of the International Capital Markets Association is less convinced, telling CNBC that a further leg higher in the 10-year could still be enough to trigger a real equity correction — a warning today’s rally did nothing to settle.

Our take: If bond vigilantes were driving this, gold — the classic hedge — would show it; instead it’s flat for the year (-0.21% YTD) even after today’s bump, and VIX just cratered to 14.87. Equities and gold are underwriting the calm story, leaving only credit (HY OAS to 2.80%) and the long end still flagging risk. That gap, not the yield level, is what breaks the standoff next week.

Commentary synthesized from public sources; informational only — not financial advice.

Daily recap

     

S&P 500 closed broadly higher — 326 advanced · 171 declined of 499, average +0.43%.

Sectors — leaders & laggards

Sector Daily   Biggest contributors
Information Technology +1.02%
 
MSFT +3.66% · AAPL +1.53% · DELL +5.01%
Industrials +0.94%
  
GE +2.29% · CAT +2.03% · BE +8.27%
Energy -0.88%
  
XOM -0.96% · COP -1.58% · CVX -0.58%
Communication Services -0.66%
  
META -3.33% · NFLX -0.79% · VZ -0.51%
Contributors ranked by cap-weighted share of the sector’s move.

Across markets

MarketLeaderΔLaggardΔ
Stocks BE +8.27% GEN -6.29%
Crypto BTW +18.10% RAIN -9.36%
Commodities Uranium (Sprott SPUT proxy) +1.04% Brent crude (front) -8.56%

On the calendar

WhenWhat
09-28H.15 Selected Interest Rates
09-29Job Openings and Labor Turnover Survey
09-30Debt to Gross Domestic Product Ratios
09-30Gross Domestic Product
Earnings CCL bmo, NKE

1 · Rates & Macro

The priced Fed path barely shifted — 3.75% this month, drifting to just 4.36% by next February — so today’s calm lives in equities, not in rate expectations. The 2s10s spread still widened 5bp to 0.36, a reminder the curve itself hasn’t settled.

Treasury curve

GaugeLevel1d ΔYTD Δ
3M 4.24% +5 bps +59 bps
2Y 4.87% +2 bps +140 bps
10Y 5.18% +7 bps +99 bps
30Y 5.47% +7 bps +61 bps

Credit · inflation · dollar

GaugeLevel1d ΔYTD Δ
2s10s spread 0.36% +5 bps -36 bps
HY OAS 2.80% +7 bps -3 bps
10Y breakeven 2.34% +1 bps +9 bps
USD (broad TWI) 119.51 +0.14% -0.08%

Futures-implied Fed funds path

Sep 2026Oct 2026Nov 2026Dec 2026Jan 2027Feb 2027
3.75%3.89%4.04%4.18%4.25%4.36%
From ZQ Fed-funds futures (100 − price); monthly average rate, not an OIS-adjusted FedWatch clone.
Fear & Greed — 37.0 (fear) · components
ComponentScoreRating
market momentum sp50036.4fear
market momentum sp12536.4fear
stock price strength0.0extreme fear
stock price breadth0.0extreme fear
put call options57.6greed
market volatility vix50.0neutral
market volatility vix 5050.0neutral
junk bond demand60.2greed
safe haven demand54.8neutral

2 · S&P 500 Movers

New highs (11) and new lows (12) were essentially balanced for the first time this week, though just 27.7% of the index still trades above its 50-day average. On Semiconductor (+5.54%) and Microchip (+5.36%) led a broader chip rally that ran well beyond Microsoft’s sector-topping headline.

Coverage 499/500 · Above 50-day SMA 27.7% · Above 200-day SMA 48.9%
Internals: 326 up / 171 down · 52-wk new highs 11 vs new lows 12

Top 10 by market cap

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
NVDA Nvidia Semiconductors $5.43T $225.07 +0.22% +1.26% +7.47% +19.46% ↑ 1.04 ↑ 1.13
AAPL Apple Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $4.98T $341.07 +1.53% +1.47% +8.81% +26.19% ↑ 1.06 ↑ 1.19
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) Interactive Media & Services $4.21T $343.92 +0.46% -1.61% +0.63% +9.34% ↓ 1.00 ↑ 1.02
MSFT Microsoft Systems Software $3.83T $516.17 +3.66% +4.53% +3.99% +9.83% ↑ 1.09 ↑ 1.20
AMZN Amazon Broadline Retail $2.69T $249.67 +0.12% -1.59% -4.08% +10.23% ↓ 0.97 ↑ 1.04
META Meta Platforms Interactive Media & Services $1.91T $751.66 -3.33% +12.99% +30.57% +15.86% ↑ 1.22 ↑ 1.20
AVGO Broadcom Semiconductors $1.68T $352.81 +0.70% -1.16% -0.60% +2.05% ↓ 0.94 ↓ 0.96
TSLA Tesla, Inc. Automobile Manufacturers $1.47T $372.11 -1.54% +2.15% +7.60% -15.06% ↑ 1.07 ↓ 0.94
MU Micron Technology Semiconductors $1.22T $1,082.28 +0.16% +6.54% +15.33% +243.32% ↑ 1.15 ↑ 1.64
BRK.B Berkshire Hathaway Multi-Sector Holdings $1.08T $505.48 +0.06% -0.84% +0.11% +1.74% ↓ 1.00 ↑ 1.03

Top 10 up movers

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
BE Bloom Energy Electrical Components & Equipment $85.03B $288.70 +8.27% +8.69% +32.30% +192.53% ↑ 1.26 ↑ 1.42
ON ON Semiconductor Semiconductors $30.05B $77.20 +5.54% +10.32% +5.44% +36.16% ↓ 0.99 ↓ 0.97
MCHP Microchip Technology Semiconductors $42.73B $78.69 +5.36% +7.40% +6.27% +23.07% ↑ 1.04 ↑ 1.01
GNRC Generac Heavy Electrical Equipment $12.29B $208.14 +5.09% +0.34% +0.74% +47.51% ↑ 1.03 ↓ 0.98
DELL Dell Technologies Technology Hardware, Storage & Peripherals $357.89B $562.89 +5.01% -0.91% +21.36% +344.47% ↑ 1.18 ↑ 1.99
CVS CVS Health Health Care Services $113.99B $89.13 +4.80% +0.33% -5.50% +13.83% ↓ 0.92 ↑ 1.03
IT Gartner IT Consulting & Other Services $11.87B $187.90 +4.78% +1.14% -2.62% -20.73% ↑ 1.06 ↑ 1.08
PYPL PayPal Transaction & Payment Processing Services $47.08B $55.04 +4.64% +5.02% -10.73% -4.50% ↓ 0.97 ↑ 1.10
HUM Humana Managed Health Care $47.78B $397.93 +4.63% +3.03% +1.76% +51.58% ↑ 1.03 ↑ 1.38
DDOG Datadog Application Software $96.28B $268.13 +4.36% +16.62% +17.77% +100.44% ↑ 1.10 ↑ 1.48

Bottom 10 down movers

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
GEN Gen Digital Systems Software $12.94B $21.62 -6.29% -25.47% -27.06% -15.81% ↓ 0.76 ↓ 0.88
CHTR Charter Communications Cable & Satellite $18.47B $112.91 -3.95% -11.91% -26.63% -46.05% ↓ 0.79 ↓ 0.64
PANW Palo Alto Networks Systems Software $306.54B $374.74 -3.89% +3.07% +10.44% +108.92% ↑ 1.05 ↑ 1.53
DVN Devon Energy Oil & Gas Exploration & Production $54.10B $47.05 -3.78% -3.21% +1.12% +26.59% ↑ 1.01 ↑ 1.07
GDDY GoDaddy Internet Services & Infrastructure $12.30B $97.14 -3.64% -0.33% +1.67% -18.04% ↑ 1.01 ↑ 1.03
DRI Darden Restaurants Restaurants $22.68B $199.75 -3.61% -4.55% -8.71% +9.20% ↓ 0.94 ↓ 0.99
CBOE Cboe Global Markets Financial Exchanges & Data $26.95B $258.03 -3.57% -5.44% -17.12% +4.76% ↓ 0.90 ↓ 0.90
INTC Intel Semiconductors $646.31B $123.00 -3.45% +13.26% +39.39% +212.34% ↑ 1.24 ↑ 1.55
GIS General Mills Packaged Foods & Meats $17.99B $33.64 -3.42% -7.38% -16.07% -22.81% ↓ 0.89 ↓ 0.88
LYB LyondellBasell Specialty Chemicals $18.78B $58.14 -3.39% -6.12% -7.15% +35.34% ↓ 0.93 ↓ 0.96

Full breakdown — all constituents by sector & industry

Click a sector to reveal its industries; click an industry to see its constituents (or use “open all”).
Health Care (60)
Life Sciences Tools & Services (9)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
WAT Waters Corporation Life Sciences Tools & Services $42.59B $433.54 +0.75% +2.82% +4.68% +13.50% ↑ 1.07 ↑ 1.20
DHR Danaher Corporation Life Sciences Tools & Services $157.81B $224.49 +0.32% +5.99% +4.24% -2.15% ↑ 1.09 ↑ 1.12
TECH Bio-Techne Life Sciences Tools & Services $11.39B $72.61 +0.06% +0.33% +0.32% +22.25% ↑ 1.01 ↑ 1.18
A Agilent Technologies Life Sciences Tools & Services $48.71B $172.79 -0.03% +10.43% +11.42% +26.01% ↑ 1.16 ↑ 1.31
MTD Mettler Toledo Life Sciences Tools & Services $30.29B $1,511.64 -0.49% +8.57% +8.09% +7.10% ↑ 1.09 ↑ 1.15
TMO Thermo Fisher Scientific Life Sciences Tools & Services $249.58B $675.00 -0.50% +3.62% +6.60% +14.24% ↑ 1.12 ↑ 1.25
CRL Charles River Laboratories Life Sciences Tools & Services $13.98B $292.84 -0.54% +5.32% -0.77% +44.67% ↑ 1.09 ↑ 1.41
ILMN Illumina, Inc. Life Sciences Tools & Services $40.77B $270.00 -1.42% +12.68% +20.09% +100.97% ↑ 1.28 ↑ 1.70
IQV IQVIA Life Sciences Tools & Services $44.50B $270.37 -1.69% +1.48% +3.39% +19.97% ↑ 1.09 ↑ 1.32
Biotechnology (8)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
AMGN Amgen Biotechnology $224.15B $414.61 +2.11% +7.51% -5.84% +29.13% ↑ 1.03 ↑ 1.16
MRNA Moderna Biotechnology $79.40B $198.88 +2.08% +29.11% +32.89% +544.46% ↑ 1.81 ↑ 3.10
GILD Gilead Sciences Biotechnology $187.15B $150.93 +0.83% +0.55% +2.49% +26.35% ↑ 1.07 ↑ 1.12
VRTX Vertex Pharmaceuticals Biotechnology $133.37B $526.19 +0.73% +3.51% -3.86% +16.38% ↑ 1.02 ↑ 1.12
BIIB Biogen Biotechnology $33.63B $227.60 +0.55% +5.61% +2.95% +27.99% ↑ 1.07 ↑ 1.17
ABBV AbbVie Biotechnology $467.12B $264.34 -0.29% +0.14% +0.55% +18.00% ↑ 1.03 ↑ 1.16
INCY Incyte Biotechnology $25.11B $123.89 -0.44% -1.13% -3.30% +22.16% ↑ 1.01 ↑ 1.17
REGN Regeneron Pharmaceuticals Biotechnology $78.69B $788.04 -1.00% +0.41% -3.28% +1.90% ↑ 1.01 ↑ 1.07
Health Care Equipment (16)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
BDX Becton Dickinson Health Care Equipment $50.07B $183.82 +2.56% +1.59% -2.79% +22.28% ↑ 1.04 ↑ 1.15
ZBH Zimmer Biomet Health Care Equipment $17.36B $91.04 +1.51% -4.53% -10.20% +1.68% ↓ 0.95 ↓ 1.00
ISRG Intuitive Surgical Health Care Equipment $143.14B $405.18 +1.42% +3.01% +9.38% -27.90% ↑ 1.08 ↓ 0.90
IDXX Idexx Laboratories Health Care Equipment $40.91B $519.26 +1.14% +1.49% -6.18% -22.50% ↓ 0.95 ↓ 0.88
MDT Medtronic Health Care Equipment $113.38B $88.64 +0.97% -3.00% -2.88% -5.35% ↓ 1.00 ↑ 1.01
SYK Stryker Corporation Health Care Equipment $104.47B $272.36 +0.97% -1.00% -17.38% -21.36% ↓ 0.86 ↓ 0.82
EW Edwards Lifesciences Health Care Equipment $49.74B $86.29 +0.65% -2.23% -4.95% +1.13% ↓ 0.98 ↑ 1.01
GEHC GE HealthCare Health Care Equipment $30.10B $66.63 +0.38% +3.90% -9.11% -19.43% ↓ 0.97 ↓ 0.93
RVTY Revvity Health Care Equipment $16.86B $151.11 +0.29% +5.34% +19.60% +54.27% ↑ 1.22 ↑ 1.44
PODD Insulet Corporation Health Care Equipment $9.44B $136.13 +0.26% -3.18% -5.06% -51.88% ↓ 0.92 ↓ 0.69
ABT Abbott Laboratories Health Care Equipment $175.27B $101.29 +0.22% -1.29% -11.23% -16.92% ↓ 0.95 ↓ 0.98
STE Steris Health Care Equipment $20.37B $208.93 +0.08% +1.90% -11.49% -15.72% ↓ 0.93 ↓ 0.92
RMD ResMed| Health Care Equipment $31.76B $222.00 +0.05% -1.33% -5.81% -8.58% ↑ 1.01 ↓ 0.98
BAX Baxter International Health Care Equipment $12.08B $23.37 -0.47% +2.50% -11.78% +20.01% ↓ 0.93 ↑ 1.13
DXCM Dexcom Health Care Equipment $32.69B $86.62 -0.97% -3.06% -2.63% +30.18% ↑ 1.02 ↑ 1.19
BSX Boston Scientific Health Care Equipment $63.65B $43.92 -1.70% +1.34% -8.82% -53.63% ↓ 0.94 ↓ 0.70
Health Care Supplies (3)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
ALGN Align Technology Health Care Supplies $10.43B $146.78 +0.79% -0.56% -7.77% -5.93% ↓ 0.90 ↓ 0.86
COO Cooper Companies (The) Health Care Supplies $10.53B $55.38 +0.00% +0.16% -23.80% -31.72% ↓ 0.81 ↓ 0.77
WST West Pharmaceutical Services Health Care Supplies $26.07B $370.44 -0.85% +2.24% +5.86% +34.33% ↑ 1.06 ↑ 1.24
Pharmaceuticals (7)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
VTRS Viatris Pharmaceuticals $20.48B $17.83 +2.35% +5.19% +5.82% +46.47% ↑ 1.06 ↑ 1.19
BMY Bristol Myers Squibb Pharmaceuticals $128.41B $62.86 +2.21% -0.32% -6.97% +20.14% ↓ 0.98 ↑ 1.08
ZTS Zoetis Pharmaceuticals $29.36B $71.05 +1.11% -0.49% -8.35% -42.69% ↓ 0.95 ↓ 0.72
PFE Pfizer Pharmaceuticals $163.41B $28.67 +0.92% +3.65% +1.31% +19.74% ↑ 1.06 ↑ 1.12
MRK Merck & Co. Pharmaceuticals $367.07B $148.78 +0.54% +1.30% -2.25% +42.65% ↑ 1.06 ↑ 1.24
JNJ Johnson & Johnson Pharmaceuticals $653.61B $271.22 +0.20% +0.46% +0.45% +32.91% ↑ 1.03 ↑ 1.14
LLY Lilly (Eli) Pharmaceuticals $1.05T $1,183.46 +0.13% +2.65% -0.50% +10.07% ↑ 1.01 ↑ 1.11
Health Care Distributors (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
HSIC Henry Schein Health Care Distributors $9.63B $86.37 +0.98% +1.80% -4.44% +12.43% ↓ 0.98 ↑ 1.08
MCK McKesson Corporation Health Care Distributors $101.04B $866.64 -0.31% -0.92% -3.24% +5.56% ↓ 0.99 ↑ 1.03
COR Cencora Health Care Distributors $58.57B $306.92 -0.95% -0.60% -6.37% -8.89% ↓ 0.97 ↓ 0.96
CAH Cardinal Health Health Care Distributors $50.99B $220.22 -1.08% -2.29% -7.63% +7.54% ↓ 0.95 ↑ 1.02
Managed Health Care (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
HUM Humana Managed Health Care $47.78B $397.93 +4.63% +3.03% +1.76% +51.58% ↑ 1.03 ↑ 1.38
UNH UnitedHealth Group Managed Health Care $338.03B $376.59 +0.42% -0.08% -5.51% +14.16% ↓ 0.95 ↑ 1.07
CNC Centene Corporation Managed Health Care $30.54B $61.82 -0.16% -5.05% -5.58% +47.97% ↓ 0.95 ↑ 1.18
ELV Elevance Health Managed Health Care $85.90B $396.09 -0.54% -3.62% -1.17% +13.45% ↑ 1.00 ↑ 1.09
Health Care Services (5)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
CVS CVS Health Health Care Services $113.99B $89.13 +4.80% +0.33% -5.50% +13.83% ↓ 0.92 ↑ 1.03
CI Cigna Health Care Services $71.88B $272.01 +2.45% -1.19% -2.62% -0.90% ↓ 0.97 ↓ 0.98
DVA DaVita Health Care Services $11.38B $178.47 +2.18% -2.93% -0.88% +55.86% ↓ 0.91 ↑ 1.06
LH Labcorp Health Care Services $25.11B $309.64 +0.22% -3.45% -7.57% +23.95% ↓ 0.98 ↑ 1.11
DGX Quest Diagnostics Health Care Services $26.08B $236.32 -0.11% -4.11% -3.54% +37.75% ↑ 1.00 ↑ 1.16
Health Care Facilities (2)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
HCA HCA Healthcare Health Care Facilities $94.31B $435.61 +2.86% +1.85% +2.17% -6.90% ↑ 1.06 ↓ 0.98
UHS Universal Health Services Health Care Facilities $10.54B $178.86 +1.06% +1.23% +0.21% -18.37% ↑ 1.05 ↓ 0.98
Health Care Technology (2)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
VEEV Veeva Systems Health Care Technology $45.44B $280.68 +2.12% +7.87% +14.61% +27.88% ↑ 1.16 ↑ 1.40
SOLV Solventum Health Care Technology $15.24B $89.50 +1.03% +0.74% -2.22% +13.26% ↑ 1.03 ↑ 1.15
Information Technology (74)
Technology Hardware, Storage & Peripherals (10)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
DELL Dell Technologies Technology Hardware, Storage & Peripherals $357.89B $562.89 +5.01% -0.91% +21.36% +344.47% ↑ 1.18 ↑ 1.99
SMCI Supermicro Technology Hardware, Storage & Peripherals $28.42B $43.26 +4.22% +10.67% +15.70% +39.73% ↑ 1.23 ↑ 1.36
P Everpure Technology Hardware, Storage & Peripherals $41.99B $126.00 +3.38% +20.99% +15.70% +82.58% ↑ 1.31 ↑ 1.63
NTAP NetApp Technology Hardware, Storage & Peripherals $39.51B $201.15 +1.98% +1.70% +3.77% +90.47% ↑ 1.07 ↑ 1.48
AAPL Apple Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $4.98T $341.07 +1.53% +1.47% +8.81% +26.19% ↑ 1.06 ↑ 1.19
WDC Western Digital Technology Hardware, Storage & Peripherals $164.70B $456.81 +1.44% +3.50% -2.54% +143.63% ↓ 0.96 ↑ 1.16
SNDK Sandisk Technology Hardware, Storage & Peripherals $260.30B $1,777.80 +1.38% -0.78% +18.57% +545.91% ↑ 1.17 ↑ 1.60
STX Seagate Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals $208.48B $916.83 +1.20% +6.84% +8.41% +219.89% ↑ 1.08 ↑ 1.45
HPQ HP Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $28.23B $31.30 +0.51% -9.01% +3.55% +46.96% ↑ 1.05 ↑ 1.36
HPE Hewlett Packard Enterprise Technology Hardware, Storage & Peripherals $83.55B $62.94 -0.91% +3.59% +14.25% +163.52% ↑ 1.17 ↑ 1.76
IT Consulting & Other Services (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
IT Gartner IT Consulting & Other Services $11.87B $187.90 +4.78% +1.14% -2.62% -20.73% ↑ 1.06 ↑ 1.08
CTSH Cognizant IT Consulting & Other Services $25.82B $57.33 +0.28% -4.24% -7.67% -28.19% ↑ 1.00 ↓ 0.94
IBM IBM IT Consulting & Other Services $212.46B $225.51 -0.68% -1.76% -1.90% -21.06% ↓ 0.98 ↓ 0.89
ACN Accenture IT Consulting & Other Services $107.77B $176.11 -0.73% -2.86% -2.91% -30.86% ↑ 1.00 ↓ 0.90
Application Software (14)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
DDOG Datadog Application Software $96.28B $268.13 +4.36% +16.62% +17.77% +100.44% ↑ 1.10 ↑ 1.48
CDNS Cadence Design Systems Application Software $89.81B $326.13 +1.28% +15.28% -2.55% +5.07% ↑ 1.02 ↑ 1.00
FICO Fair Isaac Application Software $18.64B $863.09 +0.77% -9.12% -23.87% -47.48% ↓ 0.80 ↓ 0.69
PTC PTC Inc. Application Software $14.99B $138.12 +0.52% +1.64% -8.90% -18.80% ↓ 0.99 ↓ 0.95
TRMB Trimble Inc. Application Software $13.49B $57.85 +0.28% +0.50% -3.07% -26.15% ↑ 1.00 ↓ 0.91
SNPS Synopsys Application Software $81.59B $425.76 +0.20% +10.60% +3.84% -11.38% ↑ 1.06 ↓ 0.96
TYL Tyler Technologies Application Software $13.33B $325.57 -0.39% -3.53% -7.68% -25.30% ↓ 0.97 ↓ 0.93
INTU Intuit Application Software $73.70B $275.79 -0.48% -9.04% -20.26% -55.77% ↓ 0.85 ↓ 0.69
WDAY Workday, Inc. Application Software $45.66B $189.45 -0.81% -2.28% -0.68% -7.94% ↑ 1.05 ↑ 1.20
ADSK Autodesk Application Software $43.77B $209.40 -0.92% -3.48% -17.81% -26.97% ↓ 0.90 ↓ 0.87
ADBE Adobe Inc. Application Software $91.64B $235.47 -1.45% -5.40% -13.90% -29.35% ↓ 0.91 ↓ 0.90
PLTR Palantir Technologies Application Software $455.79B $189.67 -1.52% +6.77% +6.86% +12.99% ↑ 1.16 ↑ 1.25
ORCL Oracle Corporation Application Software $414.55B $137.10 -1.75% -7.12% -7.91% -29.27% ↓ 0.96 ↓ 0.84
CRM Salesforce Application Software $192.60B $234.02 -1.76% -1.64% +14.01% -7.10% ↑ 1.10 ↑ 1.17
Semiconductors (15)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
ON ON Semiconductor Semiconductors $30.05B $77.20 +5.54% +10.32% +5.44% +36.16% ↓ 0.99 ↓ 0.97
MCHP Microchip Technology Semiconductors $42.73B $78.69 +5.36% +7.40% +6.27% +23.07% ↑ 1.04 ↑ 1.01
QCOM Qualcomm Semiconductors $215.72B $201.97 +3.97% +13.65% +24.03% +18.58% ↑ 1.19 ↑ 1.20
NXPI NXP Semiconductors Semiconductors $60.04B $238.08 +3.44% +4.43% +7.17% +9.01% ↑ 1.01 ↓ 0.98
FSLR First Solar Semiconductors $19.10B $177.71 +3.22% -9.31% -13.70% -35.22% ↓ 0.84 ↓ 0.79
ADI Analog Devices Semiconductors $190.72B $393.60 +2.87% +4.76% +6.19% +45.07% ↑ 1.06 ↑ 1.11
TXN Texas Instruments Semiconductors $253.95B $278.07 +2.74% +4.29% +6.23% +59.28% ↑ 1.03 ↑ 1.14
MPWR Monolithic Power Systems Semiconductors $67.20B $1,367.43 +2.39% +12.29% +4.87% +46.56% ↑ 1.05 ↑ 1.08
SWKS Skyworks Solutions Semiconductors $13.44B $89.34 +1.74% +0.65% +34.10% +41.61% ↑ 1.25 ↑ 1.38
MRVL Marvell Technology Semiconductors $229.70B $261.94 +1.15% +7.24% +6.87% +193.46% ↑ 1.19 ↑ 1.61
AVGO Broadcom Semiconductors $1.68T $352.81 +0.70% -1.16% -0.60% +2.05% ↓ 0.94 ↓ 0.96
NVDA Nvidia Semiconductors $5.43T $225.07 +0.22% +1.26% +7.47% +19.46% ↑ 1.04 ↑ 1.13
AMD Advanced Micro Devices Semiconductors $1.03T $630.63 +0.22% +12.65% +31.13% +182.20% ↑ 1.25 ↑ 1.73
MU Micron Technology Semiconductors $1.22T $1,082.28 +0.16% +6.54% +15.33% +243.32% ↑ 1.15 ↑ 1.64
INTC Intel Semiconductors $646.31B $123.00 -3.45% +13.26% +39.39% +212.34% ↑ 1.24 ↑ 1.55
Internet Services & Infrastructure (3)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
AKAM Akamai Technologies Internet Services & Infrastructure $16.38B $113.94 +3.20% +9.01% +5.44% +33.89% ↑ 1.01 ↑ 1.03
VRSN Verisign Internet Services & Infrastructure $25.94B $287.25 -1.59% -5.24% -1.96% +20.54% ↓ 1.00 ↑ 1.09
GDDY GoDaddy Internet Services & Infrastructure $12.30B $97.14 -3.64% -0.33% +1.67% -18.04% ↑ 1.01 ↑ 1.03
Semiconductor Materials & Equipment (5)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
TER Teradyne Semiconductor Materials & Equipment $62.28B $398.38 +2.75% +7.24% +9.76% +92.16% ↑ 1.08 ↑ 1.21
LRCX Lam Research Semiconductor Materials & Equipment $394.46B $315.21 +2.62% +9.52% +0.85% +70.83% ↑ 1.04 ↑ 1.17
AMAT Applied Materials Semiconductor Materials & Equipment $384.89B $485.00 +2.27% +9.09% +1.09% +81.03% ↓ 0.99 ↑ 1.15
Q Qnity Electronics Semiconductor Materials & Equipment $26.09B $124.69 +1.95% +3.87% -1.13% +46.99% ↓ 0.97 ↑ 1.00
KLAC KLA Corporation Semiconductor Materials & Equipment $245.24B $187.92 +0.43% +6.18% +2.22% +48.00% ↓ 1.00 ↑ 1.07
Communications Equipment (6)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
LITE Lumentum Communications Equipment $84.47B $941.65 +1.36% +1.15% +0.28% +143.88% ↑ 1.10 ↑ 1.29
MSI Motorola Solutions Communications Equipment $75.61B $456.88 +0.43% -0.39% -6.00% +20.90% ↑ 1.00 ↑ 1.07
ANET Arista Networks Communications Equipment $260.51B $206.55 +0.41% +3.59% +2.13% +54.60% ↑ 1.09 ↑ 1.32
CSCO Cisco Communications Equipment $420.67B $106.70 -0.25% -2.57% -5.04% +41.61% ↓ 0.95 ↑ 1.11
CIEN Ciena Communications Equipment $50.61B $356.91 -0.42% +2.33% -11.66% +45.05% ↓ 0.95 ↓ 0.92
FFIV F5, Inc. Communications Equipment $25.09B $443.06 -0.78% +2.55% +10.88% +72.65% ↑ 1.09 ↑ 1.30
Electronic Components (3)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
COHR Coherent Corp. Electronic Components $57.93B $295.83 +1.80% -6.78% +0.50% +52.23% ↓ 1.00 ↑ 1.03
GLW Corning Inc. Electronic Components $135.01B $156.74 +1.68% +4.40% +2.79% +73.78% ↑ 1.03 ↑ 1.06
APH Amphenol Electronic Components $207.36B $84.09 +1.22% +8.60% +4.40% +20.99% ↑ 1.05 ↑ 1.14
Technology Distributors (1)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
